Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 13 | 1 |
4 | 29*43*81*87 | 4 |
3 | 01*04*22*38*46*48*57*73*76*97 | 10 |
2 | 06*08*16*18*20*24*28*32*33*34*36*37*39*40*41*45*47*50*53*54*60*64*69*72*75*77*82*86*90*91*92*94*98 | 33 |
1 | 00*03*05*09*11*12*14*15*19*23*26*27*30*31*44*51*52*59*61*62*63*65*66*67*68*83*84*89*93*99 | 30 |
0 | 02*07*10*17*21*35*42*49*55*56*58*70*71*74*78*79*80*85*88*95*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 13*22*32*52*59*73*77*96 | 8 |
3 | 09*14*20*24*30*38*42*54*55*71*74*81 | 12 |
2 | 00*02*08*19*26*35*37*39*41*53*58*60*62*64*66*68*72*75*78*93*97*98 | 22 |
1 | 01*03*04*05*06*07*10*11*15*16*17*21*23*28*29*31*33*34*36*43*44*46*51*57*61*63*65*67*70*76*79*80*84*85*88*89*90*92*94*95*99 | 41 |
0 | 12*18*25*27*40*45*47*48*49*50*56*69*82*83*86*87*91 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*87*93*95 | 4 |
4 | 20*35*49*57*65*67*73 | 7 |
3 | 07*17*37*41*42*46*85 | 7 |
2 | 01*02*03*06*09*12*21*29*30*31*32*33*43*51*53*62*63*66*68*71*76*80*92*99 | 24 |
1 | 04*05*08*14*16*18*22*23*24*25*26*34*39*44*48*52*55*56*58*59*60*69*72*74*75*77*78*79*81*84*86*88*89*90*94*96 | 36 |
0 | 00*11*13*15*19*27*28*36*38*40*45*47*50*54*61*64*70*82*83*91*97*98 | 22 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 8 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 23 x |
8 | 8 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 22 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.