Statistik Togel Colombus Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 44 | 1 |
4 | 04*16*18*28*30*60 | 6 |
3 | 15*21*22*31*32*45*51*52*62*72*82*86*93 | 13 |
2 | 02*03*05*08*10*11*19*20*33*42*49*50*55*58*63*64*66*70*75*77*79*84*85*88*94*98 | 26 |
1 | 01*06*23*24*25*26*29*35*37*39*40*41*43*46*48*53*54*57*59*61*68*69*71*73*76*80*83*87*90*91*95*96*97 | 33 |
0 | 00*07*09*12*13*14*17*27*34*36*38*47*56*65*67*74*78*81*89*92*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*38 | 2 |
4 | 16*54*70*73 | 4 |
3 | 03*08*15*28*31*35*36*41*42*62*67*77*84*89*96 | 15 |
2 | 00*01*04*05*06*09*10*11*12*20*21*23*34*44*47*53*55*57*63*69*78*80*81*94*95 | 25 |
1 | 07*13*14*19*24*26*27*29*32*37*45*46*49*51*52*59*60*61*65*72*75*76*82*85*86*87*88*90*91*93*98*99 | 32 |
0 | 17*18*22*25*30*33*39*40*43*48*50*56*58*64*66*68*71*74*79*83*92*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 10 | 1 |
5 | 87*90*91 | 3 |
3 | 20*25*38*41*43*46*48*50*51*58*59*74*84*85*89*93*96*97 | 18 |
2 | 02*05*08*12*13*14*15*17*22*23*32*35*37*57*60*63*64*69*70*71*83*92*99 | 23 |
1 | 00*03*06*07*11*16*18*21*27*28*29*30*33*34*36*40*44*49*52*53*54*56*61*62*66*73*76*78*82*86*95*98 | 32 |
0 | 01*04*09*19*24*26*31*39*42*45*47*55*65*67*68*72*75*77*79*80*81*88*94 | 23 |
As |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 25 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 6 x |
8 | 18 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Colombus
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran colombus dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.