Statistik Togel Poipet19 Sejak 2025-01-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 50 | 1 |
4 | 01*09*42*82 | 4 |
3 | 12*16*18*21*24*34*38*46*51*54*73*81*86*91*93*97*98 | 17 |
2 | 02*06*08*13*25*29*31*47*53*55*58*62*64*65*71*75*77*83*90*99 | 20 |
1 | 00*04*07*XX*15*17*22*23*26*27*28*30*37*40*41*43*44*45*52*56*57*59*63*66*68*70*72*74*76*78*80*88*89*92*94*95*96 | 37 |
0 | 03*05*10*11*14*19*20*32*33*35*36*39*48*49*60*61*67*69*79*84*85*87 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 15 | 1 |
5 | 14*45 | 2 |
4 | 07*13*85 | 3 |
3 | 01*10*20*27*29*38*39*48*50*57*62*79*82*84*93*99 | 16 |
2 | 05*08*11*12*18*21*30*31*40*44*65*69*75*80*81*86*89*92*98 | 19 |
1 | 00*02*03*04*06*09*XX*16*19*22*24*25*26*28*32*34*36*37*42*46*49*51*53*56*59*60*61*68*72*77*78*83*87*94*96*97 | 36 |
0 | 17*23*33*35*41*43*47*52*54*55*58*63*64*66*67*70*71*73*74*76*88*90*91*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 42 | 1 |
5 | 91 | 1 |
4 | 21*27*51*78 | 4 |
3 | 00*01*16*28*30*31*32*36*38*43*49*54*60*68*81*94*99 | 17 |
2 | 06*08*09*11*13*15*18*23*25*29*34*47*50*53*63*70*74*84*85*88*90*92 | 22 |
1 | 02*05*07*XX*14*20*22*33*40*41*44*55*57*59*61*62*64*65*66*69*71*72*73*82*83*89*95*96*98 | 29 |
0 | 03*04*10*12*17*19*24*26*35*37*39*45*46*48*52*56*58*67*75*76*77*79*80*86*87*93*97 | 27 |
As |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 27 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.