Statistik Togel Poipet22 Sejak 2025-04-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 63*75*98 | 3 |
4 | 16*32*81*85 | 4 |
3 | 00*11*15*29*34*38*42*44*45*56*72*86*89*99 | 14 |
2 | 01*03*04*10*14*17*18*22*28*36*39*43*48*50*52*62*65*67*73*77*82*84*96 | 23 |
1 | 05*06*08*XX*13*19*24*25*26*30*31*33*41*46*47*51*53*54*55*57*58*60*64*66*69*70*76*78*79*88*90*92*93*97 | 34 |
0 | 02*07*09*12*20*21*23*27*35*37*40*49*59*61*68*71*74*80*83*87*91*94*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 16*53*54*88 | 4 |
3 | 01*07*11*21*25*26*34*46*58*63*64*72*85*89*90*99 | 16 |
2 | 08*17*24*27*29*33*38*40*41*47*48*50*51*59*61*67*68*70*71*73*77*81*87*93*94*95*98 | 27 |
1 | 03*06*XX*10*12*13*15*18*19*20*22*23*30*31*32*35*36*39*43*44*45*49*52*55*62*65*66*74*76*78*79*82*86*92*97 | 35 |
0 | 00*02*04*05*09*14*28*37*42*56*57*60*69*75*80*83*84*91*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 45*59*62*84*99 | 5 |
3 | 01*03*18*27*35*46*56*71*72*85 | 10 |
2 | 04*05*06*08*10*11*12*14*15*17*22*29*31*32*33*34*41*47*54*57*58*61*65*66*67*68*73*74*78*79*80*82*83*93*96 | 35 |
1 | 00*07*XX*13*19*20*28*30*36*37*38*42*44*48*49*50*52*55*60*63*69*70*75*76*77*86*88*89*91*92*95*97*98 | 33 |
0 | 02*09*16*21*23*24*25*26*39*40*43*51*53*64*81*87*90*94 | 18 |
As |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.