Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50*80 | 2 |
4 | 02*19*25*49*53*58*94 | 7 |
3 | 11*22*27*36*44*46*52*59*81*90*91*92*96 | 13 |
2 | 03*05*13*15*17*21*24*32*33*39*43*51*55*57*62*68*69*71*72*74*77*82*83*87*98 | 25 |
1 | 00*01*04*06*10*12*14*16*26*28*29*31*35*38*40*42*47*54*56*60*63*65*67*70*75*89*99 | 27 |
0 | 07*08*09*18*20*23*30*34*37*41*45*48*61*64*66*73*76*78*79*84*85*86*88*93*95*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 04*05*09*26*75*95 | 6 |
3 | 00*01*03*14*18*22*29*31*49*65*82*91 | 12 |
2 | 02*08*17*19*24*25*32*39*46*47*48*50*52*58*60*61*62*63*67*68*74*79*81*83*85 | 25 |
1 | 06*07*10*11*13*16*23*28*30*34*35*36*37*38*40*41*42*43*44*45*51*53*59*64*69*70*71*72*76*78*80*87*89*92*93*94*97*98 | 38 |
0 | 12*20*21*27*33*54*55*56*57*66*73*77*84*86*88*90*96*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 10*12*16*31*32*51*70*97 | 8 |
3 | 00*13*18*19*22*30*34*41*50*60*63*66*86*87*94*95 | 16 |
2 | 01*04*15*20*33*46*47*52*53*56*59*68*71*74*77*79*80*89*90*99 | 20 |
1 | 03*05*08*11*14*21*24*25*26*27*36*38*40*43*44*48*49*54*55*57*58*61*62*64*65*72*76*78*81*88*91*92*93*98 | 34 |
0 | 02*06*07*09*17*23*28*29*35*37*39*42*45*67*69*73*75*82*83*84*85*96 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 25 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 27 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 23 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.