Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-01-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*12*29*47*50*66 | 6 |
3 | 10*13*14*23*31*53*55*58*61*72*76*80*88 | 13 |
2 | 00*02*03*06*07*15*20*22*24*25*36*38*42*44*48*49*54*60*62*67*69*73*84*89*91*95*96 | 27 |
1 | 05*08*11*17*18*19*26*27*30*32*33*35*40*41*46*51*52*56*57*59*63*65*68*70*74*75*81*83*85*90*92*93*94*98*99 | 35 |
0 | 04*09*16*21*28*34*37*39*43*45*64*71*77*78*79*82*86*87*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 61 | 1 |
4 | 06*15*55*58 | 4 |
3 | 02*05*09*11*14*17*29*33*40*46*52*60*67*70*82*83*84*96 | 18 |
2 | 00*01*18*20*24*36*42*50*71*72*78*85*86*91*92*94*95*98 | 18 |
1 | 03*04*07*10*12*19*21*22*23*25*26*27*31*35*37*39*41*43*44*45*47*48*49*53*54*56*59*64*65*66*68*69*74*75*76*77*81*88*89*93 | 40 |
0 | 08*13*16*28*30*32*34*38*51*57*62*63*73*79*80*87*90*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*40*94 | 3 |
4 | 25*37*46*58*61*76 | 6 |
3 | 08*09*14*16*41*42*45*50*59*80*91 | 11 |
2 | 00*05*06*10*13*15*27*28*29*33*35*38*39*44*47*52*54*60*67*78*83*85*87*92*95 | 25 |
1 | 02*12*18*19*21*22*23*24*30*31*32*34*36*48*51*53*62*66*68*69*70*72*74*86*89*90*93*96*97*99 | 30 |
0 | 03*04*07*11*17*20*26*43*49*55*56*57*63*64*65*71*73*75*77*79*81*82*84*88*98 | 25 |
As |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 23 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.