Statistik Togel Singapore Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 76 | 1 |
3 | 04*07*15*17*20*25*27*51*57*59*64*91*96 | 13 |
2 | 02*08*11*22*24*30*37*38*47*48*55*73*75*79*82*84 | 16 |
1 | 00*05*10*14*19*26*28*29*31*32*34*36*39*40*44*45*46*50*60*61*62*65*66*67*68*72*80*83*85*89*90*92*93*97 | 34 |
0 | 01*03*06*09*12*13*16*18*21*23*33*35*41*42*43*49*52*53*54*56*58*63*69*70*71*74*77*78*81*86*87*88*94*95*98*99 | 36 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 05*11*28*37*53*54*63*72*80*82*99 | 11 |
2 | 10*19*22*23*32*33*36*42*47*50*55*56*65*66*68*70*74*75*81*89*94 | 21 |
1 | 01*02*04*06*07*09*12*17*18*21*25*26*27*30*39*41*43*45*46*51*52*57*58*59*60*61*71*76*77*85*87*88*90*92 | 34 |
0 | 00*03*08*13*14*15*16*20*24*29*31*34*35*38*40*44*48*49*62*64*67*69*73*78*79*83*84*86*91*93*95*96*97*98 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 05*08 | 2 |
3 | 35*46*47*55*81*87*95 | 7 |
2 | 00*01*02*09*15*20*28*34*41*42*51*58*63*72*74*97 | 16 |
1 | 03*06*07*12*13*16*17*18*19*24*27*29*30*31*36*38*40*43*44*45*48*49*50*52*56*62*66*68*69*75*76*77*78*80*82*83*84*86*89*90*92*94*96 | 43 |
0 | 04*10*11*14*21*22*23*25*26*32*33*37*39*53*54*57*59*60*61*64*65*67*70*71*73*79*85*88*91*98*99 | 31 |
As |
0 | 19 x |
1 | 8 x |
2 | 7 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 6 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 8 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 8 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 10 x |
3 | 4 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Singapore
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran singapore dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.