Statistik Togel Texas Night Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 38 | 1 |
4 | 00*88 | 2 |
3 | 10*44*69*71*72*89*91*97 | 8 |
2 | 01*05*08*11*12*13*16*17*24*25*32*33*43*45*54*56*57*58*60*61*64*66*70*73*80*81*82*83*86*87*90 | 31 |
1 | 02*04*19*20*21*22*26*27*30*34*36*42*47*48*49*51*53*55*59*62*65*68*75*77*78*79*84*92*93*95*96*98*99 | 33 |
0 | 03*06*07*09*14*15*18*23*28*29*31*35*37*39*40*41*46*50*52*63*67*74*76*85*94 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 97 | 1 |
4 | 18*48*57*71 | 4 |
3 | 04*05*31*58*72*76*78*79*84*86*89*93 | 12 |
2 | 01*32*37*38*41*45*49*50*65*66*70*73*80*81*88*90*95*96*99 | 19 |
1 | 00*02*03*07*10*13*14*16*19*20*22*23*24*25*26*27*29*33*39*46*53*56*60*63*64*67*68*69*74*75*82*83*85*91*92*94*98 | 37 |
0 | 06*08*09*11*12*15*17*21*28*30*34*35*36*40*42*43*44*47*51*52*54*55*59*61*62*77*87 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 87*99 | 2 |
5 | 18*25 | 2 |
4 | 19 | 1 |
3 | 27*47*64*70*76*78*97*98 | 8 |
2 | 03*07*08*13*21*23*24*31*39*56*65*66*68*69*74*77*82*83*89*90*96 | 21 |
1 | 00*01*09*10*12*14*17*20*22*28*30*32*33*34*35*36*37*40*41*42*44*45*48*49*50*51*53*54*55*57*59*62*71*72*73*79*80*85*88*91 | 40 |
0 | 02*04*05*06*11*15*16*26*29*38*43*46*52*58*60*61*63*67*75*81*84*86*92*93*94*95 | 26 |
As |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 9 x |
2 | 8 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 22 x |
8 | 18 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.